Hai
Kategorizacija namirica:
Mlijeko - Meso - Riba - Žitarice - Voće - Povrće - Masnoće - Jaja - Slatkiši - Pića
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Mlijeko (0,9 % masti) | 167 | 40 | 4,7 | 3,3 | 0,9 |
| Mlijeko (3,2 % masti) | 275 | 66 | 4,7 | 3,3 | 3,2 |
| Jogurt (obični) | 360 | 40 | 5 | 4 | 4 |
| Kiselo vrhnje | 800 | 192 | 3 | 3 | 18 |
| Slatko vrhnje | 1300 | 317 | 2 | 3 | 32 |
| Puding od čokolade | 560 | 134 | 21 | 3,5 | 4 |
| Sirni namazi (23% masti) | 480 | 115 | 6 | 13 | 5 |
| Topljeni sir (45 % masti) | 1275 | 385 | 6 | 14 | 24 |
| Tvrdi sir (45% masti) | 1555 | 372 | 3 | 25 | 28 |
| Svježi kravlji sir | 101 | 72 | 4 | 15 | 3 |
MESO I MESNE PRERAĐEVINE
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Bubrezi (teleći) | 505 | 121 | 1 | 15 | 6 |
| Hrenovke (govedina + svinjetina) | 1350 | 320 | 2 | 11 | 29 |
| Hrenovke (pileće) | 1080 | 258 | 7 | 13 | 20 |
| Janjetina (srednje masna) | 875 | 211 | 0 | 19 | 15 |
| Jetra (teleća) | 575 | 137 | 4 | 18 | 4 |
| Jetrena pašteta | 1860 | 440 | 1 | 12 | 40 |
| Kobasica (prosječno) | 1355 | 324 | 1 | 11 | 30 |
| Konjetina | 370 | 89 | 0 | 16 | 2 |
| Krvavice | 1780 | 424 | 0 | 13 | 39 |
| Kunić | 550 | 132 | 1 | 16 | 6 |
| Mesni narezak (svinjsko meso) | 1780 | 424 | 4 | 12 | 40 |
| Mljeveno, miješano meso | 1060 | 253 | 0 | 20 | 19 |
| Ovčetina | 1050 | 246 | 0 | 13 | 24 |
| Piletina (bijelo meso bez kostiju) | 600 | 144 | 0 | 21 | 3 |
| Puretina (bijelo meso bez kostiju) | 970 | 231 | 0 | 22 | 5 |
| Salama parizer | 2190 | 523 | 1 | 17 | 47 |
| Salama, pileća, pureća | 820 | 197 | 1 | 16 | 14 |
| Slanina | 2530 | 605 | 0 | 8 | 60 |
| Srnetina | 515 | 123 | 0 | 21 | 3 |
| Svinjetina | 1445 | 345 | 0 | 18 | 27 |
| Šunka dimljena i pršut | 1653 | 385 | 0 | 18 | 33 |
| Šunka (kuhana) | 1145 | 274 | 0 | 19 | 20 |
| Šunka pureća/pileća | 525 | 128 | 0 | 19 | 5 |
| Teletina | 390 | 105 | 0 | 21 | 3 |
RIBA
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Bakalar | 295 | 76 | 0 | 17 | 1 |
| Dagnja | 270 | 66 | 2 | 12 | 2 |
| Grgeč | 295 | 75 | 0 | 15 | 2 |
| Haringa | 650 | 155 | 0 | 13 | 10 |
| Inćun | 310 | 89 | 0 | 17 | 3 |
| Jastog | 305 | 86 | 1 | 16 | 2 |
| Jegulja | 875 | 209 | 1 | 9 | 18 |
| Kamenica (ostriga) | 225 | 49 | 4 | 6 | 1 |
| Lignja | 295 | 77 | 1 | 16 | 1 |
| Losos | 910 | 217 | 0 | 20 | 14 |
| Pastrva | 470 | 112 | 0 | 18 | 2 |
| Sardine u ulju | 1005 | 240 | 1 | 24 | 14 |
| Skuša | 820 | 195 | 0 | 19 | 12 |
| Šaran | 270 | 65 | 0 | 10 | 3 |
| Škampi | 310 | 91 | 0 | 17 | 2 |
| Štuka | 305 | 85 | 0 | 17 | 2 |
| Tunj u ulju | 1270 | 303 | 0 | 24 | 21 |
PROIZVODI OD ŽITARICA
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Crni kruh | 1046 | 250 | 51 | 6 | 1 |
| Dvopek | 1590 | 397 | 77 | 10 | 1 |
| Griz | 1550 | 370 | 75 | 10 | 1 |
| Kolači od samog tijesta | 1315 | 314 | 39 | 7 | 13 |
| Kokice | 1580 | 376 | 72 | 13 | 4 |
| Kruh sa cijelim zrnima | 1004 | 240 | 46 | 7 | 1 |
| Kukuruzni kruh | 915 | 220 | 31 | 5 | 9 |
| Kukuruzne pahuljice | 1625 | 388 | 83 | 6 | 1 |
| Musli | 1550 | 371 | 68 | 11 | 6 |
| Polubijeli kruh | 1055 | 252 | 52 | 3 | 1 |
| Pšenično brašno | 1550 | 370 | 71 | 12 | 2 |
| Raženo brašno | 1490 | 356 | 35 | 9 | 1 |
| Riža ljuštena | 1540 | 368 | 79 | 7 | 1 |
| Riža neljuštena | 1550 | 371 | 75 | 7 | 2 |
| Soja u zrnu | 1785 | 427 | 26 | 38 | 19 |
| Sojin sir (tofu) | 285 | 72 | 2 | 8 | 4 |
| Tjestenina sa jajima | 1630 | 390 | 72 | 13 | 3 |
| Zobene pahuljice | 1680 | 402 | 66 | 14 | 7 |
MESO I MESNE PRERAĐEVINE
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Bubrezi (teleći) | 505 | 121 | 1 | 15 | 6 |
| Hrenovke (govedina + svinjetina) | 1350 | 320 | 2 | 11 | 29 |
| Hrenovke (pileće) | 1080 | 258 | 7 | 13 | 20 |
| Janjetina (srednje masna) | 875 | 211 | 0 | 19 | 15 |
| Jetra (teleća) | 575 | 137 | 4 | 18 | 4 |
| Jetrena pašteta | 1860 | 440 | 1 | 12 | 40 |
| Kobasica (prosječno) | 1355 | 324 | 1 | 11 | 30 |
| Konjetina | 370 | 89 | 0 | 16 | 2 |
| Krvavice | 1780 | 424 | 0 | 13 | 39 |
| Kunić | 550 | 132 | 1 | 16 | 6 |
| Mesni narezak (svinjsko meso) | 1780 | 424 | 4 | 12 | 40 |
| Mljeveno, miješano meso | 1060 | 253 | 0 | 20 | 19 |
| Ovčetina | 1050 | 246 | 0 | 13 | 24 |
| Piletina (bijelo meso bez kostiju) | 600 | 144 | 0 | 21 | 3 |
| Puretina (bijelo meso bez kostiju) | 970 | 231 | 0 | 22 | 5 |
| Salama parizer | 2190 | 523 | 1 | 17 | 47 |
| Salama, pileća, pureća | 820 | 197 | 1 | 16 | 14 |
| Slanina | 2530 | 605 | 0 | 8 | 60 |
| Srnetina | 515 | 123 | 0 | 21 | 3 |
| Svinjetina | 1445 | 345 | 0 | 18 | 27 |
| Šunka dimljena i pršut | 1653 | 385 | 0 | 18 | 33 |
| Šunka (kuhana) | 1145 | 274 | 0 | 19 | 20 |
| Šunka pureća/pileća | 525 | 128 | 0 | 19 | 5 |
| Teletina | 390 | 105 | 0 | 21 | 3 |
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Bjelančevine | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Mlijeko (0,9 % masti) | 167 | 40 | 4,7 | 3,3 | 0,9 |
| Mlijeko (3,2 % masti) | 275 | 66 | 4,7 | 3,3 | 3,2 |
| Jogurt (obični) | 360 | 40 | 5 | 4 | 4 |
| Kiselo vrhnje | 800 | 192 | 3 | 3 | 18 |
| Slatko vrhnje | 1300 | 317 | 2 | 3 | 32 |
| Puding od čokolade | 560 | 134 | 21 | 3,5 | 4 |
| Sirni namazi (23% masti) | 480 | 115 | 6 | 13 | 5 |
| Topljeni sir (45 % masti) | 1275 | 385 | 6 | 14 | 24 |
| Tvrdi sir (45% masti) | 1555 | 372 | 3 | 25 | 28 |
| Svježi kravlji sir | 101 | 72 | 4 | 15 | 3 |